產(chǎn)品 | 年度 | 月份 | 產(chǎn)銷(xiāo)國/地區 | 進(jìn)口數量,噸 | 進(jìn)口美元 | 出口數量,噸 | 出口美元 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 印度尼西亞 | 0 | 0 | 6,338 | 3,190,517 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 5,388 | 2,864,529 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 5,263 | 2,322,291 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 越南 | 0 | 0 | 4,999 | 2,494,010 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 4,670 | 2,154,282 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 巴西 | 0 | 0 | 4,468 | 2,282,053 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 加納 | 0 | 0 | 3,934 | 2,135,331 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 3,717 | 2,017,017 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 秘魯 | 0 | 0 | 2,973 | 1,624,558 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 2,658 | 1,309,665 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 多哥 | 0 | 0 | 2,340 | 1,381,225 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 納米比亞 | 0 | 0 | 2,208 | 1,313,064 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 朝鮮 | 0 | 0 | 1,816 | 979,357 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 吉布提 | 0 | 0 | 1,639 | 865,822 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 泰國 | 24 | 17,645 | 1,620 | 801,141 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 剛果民主共和國 | 0 | 0 | 1,530 | 916,013 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 南非 | 0 | 0 | 1,482 | 744,772 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 幾內亞 | 0 | 0 | 1,288 | 726,887 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 菲律賓 | 0 | 0 | 1,283 | 633,186 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 肯尼亞 | 0 | 0 | 1,251 | 652,326 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 莫桑比克 | 0 | 0 | 1,058 | 516,128 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 韓國 | 0 | 70 | 1,016 | 524,570 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 960 | 514,465 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 848 | 430,768 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 780 | 411,438 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 智利 | 0 | 0 | 702 | 368,969 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 塞內加爾 | 0 | 0 | 587 | 327,259 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 喀麥隆 | 0 | 0 | 566 | 311,606 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 日本 | 336 | 256,679 | 454 | 272,907 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 434 | 219,067 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 馬達加斯加 | 0 | 0 | 403 | 211,712 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 安哥拉 | 0 | 0 | 383 | 200,351 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 土耳其 | 0 | 0 | 378 | 190,890 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 新西蘭 | 0 | 0 | 360 | 202,800 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 351 | 156,360 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 剛果共和國 | 0 | 0 | 330 | 180,760 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 委內瑞拉 | 0 | 0 | 324 | 160,218 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 加拿大 | 0 | 0 | 318 | 184,958 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 309 | 155,116 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 貝寧 | 0 | 0 | 308 | 173,320 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 英國 | 0 | 0 | 296 | 170,927 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 273 | 145,303 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 211 | 123,085 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 毛里塔尼亞 | 0 | 0 | 187 | 90,381 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 135 | 67,635 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 圭亞那 | 0 | 0 | 135 | 69,768 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 135 | 69,537 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 133 | 69,470 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 荷蘭 | 0 | 0 | 125 | 72,175 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 厄立特里亞 | 0 | 0 | 102 | 54,852 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 阿根廷 | 0 | 0 | 102 | 57,566 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 96 | 56,640 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 以色列 | 0 | 0 | 95 | 55,450 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 毛里求斯 | 0 | 0 | 78 | 40,558 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 突尼斯 | 0 | 0 | 77 | 41,704 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 波蘭 | 48 | 31,350 | 75 | 41,633 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 西班牙 | 0 | 0 | 75 | 43,400 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 愛(ài)爾蘭 | 0 | 0 | 66 | 36,960 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 59 | 26,325 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 巴拿馬 | 0 | 0 | 55 | 28,679 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 54 | 26,838 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 54 | 26,831 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 墨西哥 | 0 | 0 | 54 | 30,510 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 埃及 | 0 | 0 | 54 | 29,617 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 危地馬拉 | 0 | 0 | 49 | 24,891 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 瑞典 | 0 | 5,181 | 48 | 28,176 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 美國 | 0 | 27,414 | 40 | 24,400 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 中國臺灣 | 84 | 54,288 | 35 | 23,580 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 馬里 | 0 | 0 | 28 | 16,641 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 多米尼克 | 0 | 0 | 28 | 16,040 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 中國香港 | 0 | 0 | 27 | 12,879 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 乍得 | 0 | 0 | 27 | 13,986 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 塞舌爾 | 0 | 0 | 27 | 15,525 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 古巴 | 0 | 0 | 26 | 13,274 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 意大利 | 0 | 1,672 | 25 | 14,075 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 25 | 14,875 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 希臘 | 0 | 0 | 25 | 16,987 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 挪威 | 0 | 0 | 25 | 14,519 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 立陶宛 | 0 | 0 | 25 | 14,675 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 多米尼加 | 0 | 0 | 25 | 13,750 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 牙買(mǎi)加 | 0 | 0 | 22 | 10,934 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 22 | 11,000 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 阿曼 | 0 | 0 | 18 | 13,388 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 18 | 12,950 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 德國 | 30 | 280,086 | 0 | 0 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 法國 | 3 | 28,395 | 0 | 0 |
固體燒堿 | 2025年 | 5月 | 捷克 | 1 | 12,699 | 0 | 0 |
2025年5月總量 | 526 | 715,479 | 75,017 | 38,924,097 |
2025年5月份中國固體燒堿進(jìn)出口數據(產(chǎn)銷(xiāo)國/地區)
來(lái)源: 百川盈孚 更新時(shí)間: 2025年06月20日
關(guān)鍵字: 固體燒堿,進(jìn)出口數據
聲明:信息僅供參考,據此操作責任自負。
相關(guān)文章