品名 | 價(jià)格 | 單位 |
開(kāi)盤(pán)價(jià) | 1255.0 | 元/立方米 |
最高價(jià) | 1263.5 | 元/立方米 |
最低價(jià) | 1255.0 | 元/立方米 |
收盤(pán)價(jià) | 1260.0 | 元/立方米 |
前結算價(jià) | 1253.5 | 元/立方米 |
結算價(jià) | 1258.5 | 元/立方米 |
成交量 | 921 | 立方米 |
纖維板價(jià)格行情20250908
來(lái)源: 百川盈孚 更新時(shí)間: 2025年09月08日
關(guān)鍵字: 纖維板價(jià)格行情
聲明:信息僅供參考,據此操作責任自負。
相關(guān)文章